牌号
Grade
化学成分(质量成分)%
MgO≥ SiO2≤ CaO≤ Fe2O3≤ 灼烧减量LOI≤
CBM96 96.0 0.5 —— 0.6 2.0
CBM95A 95.0 0.8 1.0 —— 3.0
CBM95B 95.0 1.0 1.5 —— 3.0
CBM94A 94.0 1.5 1.5 —— 4.0
CBM94B 94.0 2.0 2.0 —— 4.0
CBM92 92.0 3.0 2.0 —— 5.0
CBM90 90.0 4.0 2.5 —— 6.0
CBM85 85.0 6.0 4.0 —— 8.0
CBM80 80.0 8.0 6.0 —— 10.0
CBM75 75.0 10.0 8.0 —— 12.0
 
    
                                                                                                            上一页